
Blocos de Concreto
Soluções modulares para alvenaria com resistência, economia e qualidade de acabamento.

Os tubos de concreto são peças circulares pré-moldadas de concreto, com encaixe macho e fêmea ou ponta e bolsa. São utilizados em galerias de águas pluviais, drenagem de aeroportos e rodovias, galerias e bueiros.
Ficha técnica
Segundo a NBR 8890/07 e errata de 2008:
Dimensionamento
Compressão diametral de tubos simples.
| DN | Água pluvial: carga mínima de ruptura (kN/m) | |
|---|---|---|
| PS1 | PS2 | |
| 200 | 16 | 24 |
| 300 | 16 | 24 |
| 400 | 16 | 24 |
| 500 | 20 | 30 |
| 600 | 24 | 36 |
Compressão diametral de tubos armados e/ou reforçados com fibras de aço.
| DN | Carga mínima de fissura (tubos armados) ou carga isenta de danos (tubos reforçados com fibras) (kN/m) | Carga mínima de ruptura (kN/m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1 | PA2 | PA3 | PA4 | PA1 | PA2 | PA3 | PA4 | |
| 300 | 12 | 18 | 27 | 36 | 18 | 27 | 41 | 54 |
| 400 | 16 | 24 | 36 | 48 | 24 | 36 | 54 | 72 |
| 500 | 20 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 68 | 90 |
| 600 | 24 | 36 | 54 | 72 | 36 | 54 | 81 | 108 |
| 700 | 28 | 42 | 63 | 84 | 42 | 63 | 95 | 126 |
| 800 | 32 | 48 | 72 | 96 | 48 | 72 | 108 | 144 |
| 900 | 36 | 54 | 81 | 108 | 54 | 81 | 122 | 162 |
| 1000 | 40 | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 135 | 180 |
| 1100 | 44 | 66 | 99 | 132 | 66 | 99 | 149 | 198 |
| 1200 | 48 | 72 | 108 | 144 | 72 | 108 | 162 | 216 |
| 1500 | 60 | 90 | 135 | 180 | 90 | 135 | 203 | 270 |
| 1750 | 70 | 105 | 158 | 210 | 105 | 158 | 237 | 315 |
| 2000 | 80 | 120 | 180 | 240 | 120 | 180 | 270 | 360 |
Linha Kerber

Soluções modulares para alvenaria com resistência, economia e qualidade de acabamento.

Pavers duráveis, seguros e versáteis para áreas urbanas e comerciais.

Sistemas construtivos ágeis para obras industriais, comerciais e logísticas.
Envie as informações do projeto e receba um orçamento da nossa equipe.