9 de novembro de 2018

Tubos de Concreto

Os tubos de concreto são peças circulares pré-moldadas de concreto, com encaixe macho e fêmea ou ponta e bolsa. São utilizados em galerias de águas pluviais, drenagem de aeroportos e rodovias, galerias e bueiros.

Características Técnicas, segundo a NBR 8890/07 e errata de 2008:

Cimento: qualquer tipo de cimento, estando de acordo com a NBR 5732 ou NBR 5733 ou NBR 5735 ou NBR 5736 ou NBR 5737;
Armadura: pode ser utilizada barras de aço ou telas soldada, conforme NBR 7480 ou NBR 7481;
Fibras de aço: que atenda as especificações da NBR 15530;
Agregados: selecionados, livres de impureza, conforme NBR 7211;

Classes de resistências e diâmetros

Tubos Simples, não armados, que tem as nomenclaturas: PS1 ou PS2

Compressão diametral de tubos simples

DN Água pluvial carga mínima de ruptura kN/m
Classe PS1 PS2
200 16 24
300 16 24
400 16 24
500 20 30
600 24 36

Tubos Armados, que tem as nomenclaturas: PA1, PA2, PA3 ou PA4

Compressão diametral de tubos armados e/ou reforçados com fibras de aço

DN Carga mínima de fissura (tubos armados) ou carga isenta de danos (tubos reforçados com fibras) kN/m Carga mínima de ruptura kN/m
Classe PA1 PA2 PA3 PA4 PA1 PA2 PA3 PA4
300 12 18 27 36 18 27 41 54
400 16 24 36 48 24 36 54 72
500 20 30 45 60 30 45 68 90
600 24 36 54 72 36 54 81 108
700 28 42 63 84 42 63 95 126
800 32 48 72 96 48 72 108 144
900 36 54 81 108 54 81 122 162
1000 40 60 90 120 60 90 135 180
1100 44 66 99 132 66 99 149 198
1200 48 72 108 144 72 108 162 216
1500 60 90 135 180 90 135 203 270
1750 70 105 158 210 105 158 237 315
2000 80 120 180 240 120 180 270 360

DN Carga mínima de fissura (tubos armados) ou carga isenta de danos (tubos reforçados com fibras) kN/m
Classe PA1 PA2 PA3 PA4
300 12 18 27 36
400 16 24 36 48
500 20 30 45 60
600 24 36 54 72
700 28 42 63 84
800 32 48 72 96
900 36 54 81 108
1000 40 60 90 120
1100 44 66 99 132
1200 48 72 108 144
1500 60 90 135 180
1750 70 105 158 210
2000 80 120 180 240

DN Carga mínima de ruptura kN/m
Classe PA1 PA2 PA3 PA4
300 18 27 41 54
400 24 36 54 72
500 30 45 68 90
600 36 54 81 108
700 42 63 95 126
800 48 72 108 144
900 54 81 122 162
1000 60 90 135 180
1100 66 99 149 198
1200 72 108 162 216
1500 90 135 203 270
1750 105 158 237 315
2000 120 180 270 360

De acordo com as Leis 12.965/14 e 13.709/18, que regulam o uso da Internet e o tratamento de dados pessoais no Brasil, autorizo a empresa Kerber a enviar notificações por e-mails ou outros meios, concordando, desde já, com sua política de privacidade.